Contrato 002/2024 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
002/2024
CPF/CNPJ
06.021.395/0001-95
Processo
12809/2023
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 29.994.801,79
Início
09/01/2024
Final
08/01/2026
Assinatura
09/01/2024
Publicação
15/01/2024
Gestor
(Não Definido)
Fiscal
(Não Definido)
Aditivo
R$ 68.958.874,41
Objeto
contratação de empresa de engenharia especializada para o serviço de manutenção e recuperação de pavimento asfáltico e correção de buracos nas vias urbanas no município de Viana-ES
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
(Não Informado)
Modalidade Licitatória
Concorrência
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)
1 Aditivo 0/0 04/11/2024 Não
005 Aditivo 198/2024 07/01/2025 Não
2 Aditivo 0/0 07/01/2025 Não
1 Apostilamento 0/0 06/06/2024 Não
2 Apostilamento 0/0 12/06/2024 Não
3 Apostilamento 0/0 10/09/2024 Não
4 Apostilamento 0/0 20/02/2025 Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
203/2024 17/01/2024 12809/2023 3.500.000,00
516/2024 06/06/2024 12809/2023 1.430.278,21
637/2024 17/07/2024 12809/2023 4.119.403,10
848/2024 24/09/2024 12809/2023 1.450.913,53
834/2024 19/09/2024 12809/2023 1.650.168,20
823/2024 13/09/2024 12809/2023 6.746.469,51
1039/2024 06/11/2024 12809/2023 1.660.000,00
624/2024 11/07/2024 12809/2023 3.500.000,00
155/2025 10/01/2025 12809/2023 4.322.776,28
1441/2024 30/12/2024 12809/2023 838.901,76
291/2024 (Anulação) 30/12/2024 12809/2023 -86,14
278/2025 21/02/2025 12809/2023 4.322.776,28
546/2025 28/02/2025 12809/2023 752.152,63
773/2025 25/03/2025 12809/2023 380.951,20
371/2024 (Anulação) 31/12/2024 12809/2023 -793.448,12
370/2024 (Anulação) 31/12/2024 12809/2023 -135.928,35
59/2025 (Anulação) 07/02/2025 12809/2023 -4.322.776,28
805/2025 08/04/2025 12809/2023 655.340,55
transparênciaWeb - 3.9.37.00
As informações do Portal de Transparência são atualizadas em tempo real.
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária, Licitações, Contratos, Patrimônio, Transferências Concedidas e Recebidas: 03/06/2018 às 22:10
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1280 x 768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1".

Prefeitura Municipal de Viana
Avenida Florentino Avidos, nº 01
Viana Sede - Viana - ES - CEP: 29130-915
Telefone: (27) 2124-6760

Todos os direitos reservados.