Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Despesa por Fonte de Recurso Clique nos valores para ver detalhes
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
150000000001 Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150000000010 Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150000150000 Saúde Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150000250000 Educação 25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150200000000 Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154000300000 FUNDEB 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154000700000 FUNDEB 70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154200300000 COMPLEMENTA FUNDED VAAT 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154200700000 COMPLEMENTA FUNDED VAAT 70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154300000000 COMPLEMENTA FUNDED VAAR 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155000000000 Salário Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155100000000 PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155200000000 PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155300000000 PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156900000010 Outros Recursos FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156900000030 Outros Recursos FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156900000040 Outros Recursos FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156900000070 Outros Recursos FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156900000080 Outros Recursos FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157000000010 Recurso Convênio Educação/União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159900000010 Outros Gastos Com Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159900000020 Outros Gastos Com Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160000000000 SUS Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160100000000 SUS Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160400000000 AGENTES DE SAÚDE - EC 120/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160500000000 PISO SALARIAL DA SAÚDE- EC 127/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162100000000 SUS Estadual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166500000020 Assistência Social - Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166900000010 Assistência Social - Recurso Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170000000010 Transf. Convênios - Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170100000010 Transf. Convênios - Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170400000000 Royalties - Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170500000000 Royalties - Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170800000000 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171500000000 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171600000000 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17190000000 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174900000010 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174900000020 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175000000000 CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175100000000 COSIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179900000020 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189900000010 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189900000020 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189900000130 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189900000140 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250000000010 Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254000300000 SUPERÁVIT FUNDEB 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255000000000 Salário Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270600000000 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271500000000 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271600000000 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274900000020 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
transparênciaWeb - 3.9.37.00
As informações do Portal de Transparência são atualizadas em tempo real.
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária, Licitações, Contratos, Patrimônio, Transferências Concedidas e Recebidas: 03/06/2018 às 22:10
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1280 x 768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1".

Prefeitura Municipal de Viana
Avenida Florentino Avidos, nº 01
Viana Sede - Viana - ES - CEP: 29130-915
Telefone: (27) 2124-6760

Todos os direitos reservados.