Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Despesa por Programa Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 0,00
Autorizado: 0,00
Empenhado: 0,00
Liquidado: 0,00
Pago: 0,00
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0002 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0003 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0004 GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0005 MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0006 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0008 REVITALIZAÇÃO URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0009 DESENVOLVIMENTO PARA TODOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010 VIANA CIDADE DE PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0011 TRÂNSITO HUMANIZADO E SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0012 FORTALECIMENTO DA DEFESA CVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0013 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0015 RESPONSABILIDADE FISCAL E GESTÃO TRIBUTÁRIA EFICIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0017 GESTÃO ESTRATÉGICA, VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0018 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0019 ADMINISTRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADE DO SISTEMA DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0021 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE PARA TODOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0023 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - PROGRAMA GERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0024 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE VIANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0025 PROMOÇÃO DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0026 DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPECIAL INTEGRADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0028 VIANA EMPREENDEDORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0029 CONECTA VIANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0030 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0031 APOIO, INCENTIVO E ESTRUTURAÇÃO AO ESPORTE DA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0032 APOIO, CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTO À CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0033 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0038 DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
transparênciaWeb - 3.9.37.00
As informações do Portal de Transparência são atualizadas em tempo real.
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária, Licitações, Contratos, Patrimônio, Transferências Concedidas e Recebidas: 03/06/2018 às 22:10
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1280 x 768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1".

Prefeitura Municipal de Viana
Avenida Florentino Avidos, nº 01
Viana Sede - Viana - ES - CEP: 29130-915
Telefone: (27) 2124-6760

Todos os direitos reservados.