Contrato 298/2022 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
298/2022
CPF/CNPJ
10.888.227/0001-79
Processo
15887/2022
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 5.962.806,88
Início
07/11/2022
Final
22/11/2025
Assinatura
07/11/2022
Publicação
07/11/2022
Gestor
(Não Definido)
Fiscal
(Não Definido)
Aditivo
R$ 13.435.438,38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
(Não Informado)
Modalidade Licitatória
Não Informado
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)
002 Aditivo 15887/2022 21/11/2023 Não
003 Aditivo 15887/2022 14/06/2024 Não
004 Aditivo 15887/2022 13/11/2024 Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
986/2022 22/11/2022 15887/2022 149.840,65
25/2023 02/01/2023 15887/2022 1.030.025,00
311/2023 08/02/2023 15887/2022 83.015,00
563/2023 13/06/2023 15887/2022 200.000,00
640/2023 18/07/2023 15887/2022 800.000,01
890/2023 21/11/2023 15887/2022 275.794,22
14/2024 02/01/2024 15887/2022 600.000,00
10/2023 (Anulação) 07/02/2023 15887/2022 -192.992,00
80/2023 (Anulação) 13/06/2023 15887/2022 -16.338,40
79/2023 (Anulação) 13/06/2023 15887/2022 -197.720,35
167/2023 (Anulação) 13/11/2023 15887/2022 -299.896,51
166/2023 (Anulação) 13/11/2023 15887/2022 -65.421,99
547/2024 17/06/2024 15887/2022 1.000.000,00
292/2024 04/03/2024 15887/2022 353.000,00
617/2024 08/07/2024 15887/2022 517.000,00
656/2024 26/07/2024 15887/2022 500.000,00
890/2024 25/09/2024 15887/2022 99.947,76
1063/2024 19/11/2024 15887/2022 300.000,00
1210/2024 02/12/2024 15887/2022 284.927,74
65/2024 (Anulação) 04/07/2024 15887/2022 -1.439,02
64/2024 (Anulação) 05/07/2024 15887/2022 -4.828,41
246/2024 (Anulação) 18/12/2024 15887/2022 -22,43
245/2024 (Anulação) 18/12/2024 15887/2022 -3,88
244/2024 (Anulação) 18/12/2024 15887/2022 -955,51
7/2025 02/01/2025 15887/2022 2.024.400,00
1446/2024 30/12/2024 15887/2022 279.808,65
259/2025 18/02/2025 15887/2022 2.024.400,00
16/2025 (Anulação) 06/02/2025 15887/2022 -2.024.400,00
transparênciaWeb - 3.9.37.00
As informações do Portal de Transparência são atualizadas em tempo real.
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária, Licitações, Contratos, Patrimônio, Transferências Concedidas e Recebidas: 03/06/2018 às 22:10
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1280 x 768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1".

Prefeitura Municipal de Viana
Avenida Florentino Avidos, nº 01
Viana Sede - Viana - ES - CEP: 29130-915
Telefone: (27) 2124-6760

Todos os direitos reservados.